Cycle: 475
Experiment #: 456
Proposal ID: 17241
Instrument: CG3
Experiment Title: Long Outage MP
Session Start Time: 09/29/2017  11:09:19 PM

Parameters Logged:
Device Name	Timestamp	Value
tumbler1	09/29/2017  11:10:17 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:10:17 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:10:17 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:10:17 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:10:17 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:11:17 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:11:17 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:11:17 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:11:17 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:11:17 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:12:18 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:12:18 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:12:18 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:12:18 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:12:18 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:13:18 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:13:18 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:13:18 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:13:18 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:13:18 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:14:18 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:14:18 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:14:18 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:14:18 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:14:18 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:15:18 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:15:18 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:15:18 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:15:18 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:15:18 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:16:19 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:16:19 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:16:19 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:16:19 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:16:19 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:17:19 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:17:19 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:17:19 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:17:19 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:17:19 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:18:19 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:18:19 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:18:19 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:18:19 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:18:19 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:19:19 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:19:19 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:19:19 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:19:19 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:19:19 PM	44.0100
tumbler1	09/29/2017  11:20:19 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:20:19 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:20:19 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:20:19 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:20:19 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:21:20 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:21:20 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:21:20 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:21:20 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:21:20 PM	44.0100
tumbler1	09/29/2017  11:22:20 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:22:20 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:22:20 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:22:20 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:22:20 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:23:20 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:23:20 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:23:20 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:23:20 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:23:20 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:24:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:24:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:24:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:24:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:24:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:25:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:25:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:25:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:25:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:25:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:26:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:26:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:26:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:26:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:26:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:27:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:27:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:27:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:27:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:27:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:28:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:28:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:28:21 PM	4444.0000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:28:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:28:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:29:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:29:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:29:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:29:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:29:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:30:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:30:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:30:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:30:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:30:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:31:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:31:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:31:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:31:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:31:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:32:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:32:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:32:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:32:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:32:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:33:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:33:21 PM	4.6900
vs_speed_pv	09/29/2017  11:33:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:33:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:33:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:34:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:34:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:34:21 PM	4444.0000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:34:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:34:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:35:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:35:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:35:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:35:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:35:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:36:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:36:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:36:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:36:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:36:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:37:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:37:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:37:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:37:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:37:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:38:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:38:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:38:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:38:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:38:21 PM	44.0100
tumbler1	09/29/2017  11:39:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:39:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:39:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:39:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:39:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:40:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:40:21 PM	4.6900
vs_speed_pv	09/29/2017  11:40:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:40:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:40:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:41:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:41:21 PM	4.6900
vs_speed_pv	09/29/2017  11:41:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:41:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:41:21 PM	44.0100
tumbler1	09/29/2017  11:42:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:42:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:42:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:42:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:42:21 PM	44.0100
tumbler1	09/29/2017  11:43:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:43:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:43:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:43:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:43:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:44:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:44:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:44:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:44:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:44:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:45:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:45:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:45:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:45:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:45:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:46:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:46:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:46:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:46:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:46:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:47:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:47:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:47:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:47:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:47:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:48:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:48:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:48:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:48:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:48:21 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:49:21 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:49:21 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:49:21 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:49:21 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:49:21 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:50:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:50:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:50:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:50:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:50:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:51:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:51:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:51:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:51:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:51:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:52:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:52:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:52:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:52:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:52:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:53:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:53:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:53:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:53:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:53:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:54:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:54:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:54:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:54:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:54:22 PM	43.9900
tumbler1	09/29/2017  11:55:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:55:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:55:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:55:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:55:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:56:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:56:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:56:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:56:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:56:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:57:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:57:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:57:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:57:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:57:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:58:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:58:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:58:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:58:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:58:22 PM	44.0000
tumbler1	09/29/2017  11:59:22 PM	0.0000
vs_current	09/29/2017  11:59:22 PM	4.6800
vs_speed_pv	09/29/2017  11:59:22 PM	4444.9000
vs_speed_sv	09/29/2017  11:59:22 PM	4444.9000
chillerp	09/29/2017  11:59:22 PM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:00:22 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:00:22 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:00:22 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:00:22 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:00:22 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:01:22 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:01:22 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:01:22 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:01:22 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:01:22 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:02:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:02:23 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:02:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:02:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:02:23 AM	44.0100
tumbler1	09/30/2017  12:03:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:03:23 AM	4.6900
vs_speed_pv	09/30/2017  12:03:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:03:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:03:23 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:04:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:04:23 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:04:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:04:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:04:23 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:05:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:05:23 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:05:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:05:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:05:23 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:06:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:06:23 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:06:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:06:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:06:23 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:07:23 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:07:23 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:07:23 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:07:23 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:07:23 AM	44.0100
tumbler1	09/30/2017  12:08:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:08:24 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:08:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:08:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:08:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:09:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:09:24 AM	4.6900
vs_speed_pv	09/30/2017  12:09:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:09:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:09:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:10:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:10:24 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:10:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:10:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:10:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:11:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:11:24 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:11:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:11:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:11:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:12:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:12:24 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:12:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:12:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:12:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:13:24 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:13:24 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:13:24 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:13:24 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:13:24 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:14:25 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:14:25 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:14:25 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:14:25 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:14:25 AM	43.9900
tumbler1	09/30/2017  12:15:25 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:15:25 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:15:25 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:15:25 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:15:25 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:16:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:16:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:16:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:16:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:16:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:17:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:17:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:17:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:17:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:17:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:18:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:18:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:18:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:18:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:18:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:19:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:19:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:19:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:19:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:19:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:20:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:20:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:20:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:20:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:20:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:21:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:21:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:21:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:21:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:21:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:22:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:22:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:22:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:22:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:22:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:23:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:23:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:23:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:23:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:23:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:24:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:24:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:24:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:24:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:24:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:25:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:25:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:25:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:25:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:25:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:26:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:26:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:26:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:26:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:26:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:27:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:27:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:27:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:27:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:27:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:28:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:28:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:28:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:28:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:28:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:29:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:29:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:29:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:29:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:29:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:30:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:30:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:30:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:30:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:30:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:31:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:31:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:31:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:31:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:31:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:32:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:32:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:32:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:32:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:32:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:33:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:33:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:33:26 AM	4445.8000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:33:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:33:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:34:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:34:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:34:26 AM	4444.0000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:34:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:34:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:35:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:35:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:35:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:35:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:35:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:36:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:36:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:36:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:36:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:36:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:37:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:37:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:37:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:37:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:37:26 AM	43.9900
tumbler1	09/30/2017  12:38:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:38:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:38:26 AM	4445.8000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:38:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:38:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:39:26 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:39:26 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:39:26 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:39:26 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:39:26 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:40:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:40:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:40:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:40:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:40:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:41:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:41:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:41:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:41:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:41:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:42:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:42:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:42:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:42:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:42:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:43:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:43:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:43:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:43:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:43:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:44:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:44:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:44:27 AM	4444.0000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:44:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:44:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:45:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:45:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:45:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:45:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:45:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:46:27 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:46:27 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:46:27 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:46:27 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:46:27 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:47:28 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:47:28 AM	4.6800
vs_speed_pv	09/30/2017  12:47:28 AM	4444.9000
vs_speed_sv	09/30/2017  12:47:28 AM	4444.9000
chillerp	09/30/2017  12:47:28 AM	44.0000
tumbler1	09/30/2017  12:48:28 AM	0.0000
vs_current	09/30/2017  12:48:28 AM	4.6800
